투영기(CPJ-3020W)
투영기(CPJ-3020W)
투영기
투영기
[용도]
CPJ-3020W ø300mm 수평 투영기는 빛, 기기, 전기, 이차원데이터 시스템이 하나로 된 정밀광학 측정기기이다.
기계, 금형, 공구, 계기, 전자 등의 업무에 광범위하게 응용된다.
측정실과 생산 현장에 없어서는 안 되는측정 장비이다.
이것을 이용해 각종 형상의 복잡한 시편의 윤곽 치수와 표면 형상을 검사 측정할 수 있다.
예를 들어 형판, 프레스 물건, 캠, 나사산, 기어, 가공 프레이즈 등 각종 공구와 절삭기기의 부품들이다.
[사양]
| 상품 코드 | CPJ-3020W | |
| 작업테이블 | 테이블 크기 | 400x150mm |
| X축 측정거리 | 200mm | |
| Y축 측정거리 | 100mm | |
| Z축 측정거리 | 75mm (초점) | |
| 회전 범위 | ±15° | |
| 분해능 (X축, Z 축) | 0.001mm | |
| 좌표값 오차 범위 | <=(4+L/25)µm | |
| 투영기 스크린 | 스크린 크기 | ø300mm |
| 스크린 회전 범위 | 0° ∼ 360° | |
| 회전앵글 분해능 | 1´ 혹은 0.01° | |
| 렌즈
|
배율 | 10X (옵션) 20X(옵션) 50X(옵션) 100X(옵션) |
| 시야 직경 | ø30mm ø15mm ø6mm ø3mm | |
| 작업거리 | 77.7mm 44.3mm 38.4mm 25.3mm | |
| 크기 (LxWxH) | 1090x830x1010mm | |
| 무게 | 160kg | |
| 데이타 처리 시스템 | DC-3000다기능 데이터 처리 시스템, 좌표회전, 점, 선, 원, 거리, 각도 SKEW 기능 등 | |
| 조명 | 투과 : 24V 150W 할로겐 램프, 반사 : 24V 150W 할로겐 램프 (조명광섬유) | |
| 전원 | 110V /220V, 50Hz/60Hz 총전력 : 400W | |
| 옵션 | 미니 프린터, 엣지 디텍터, M2D 소프트웨어, 외.. | |
TAG 투영기
